Санаторий «Виктория» расположен в курортном городе Ессентуки, всего в 2 км от железнодорожного вокзала, и занимает 22 гектара благоустроенной парковой территории с фонтанами, беседками и клумбами. Эта территория признана экскурсионным объектом Кавказских Минеральных Вод, что делает санаторий привлекательным для туристов.
Комплекс состоит из четырех корпусов высотой 8-9 этажей, которые соединены между собой переходами, а также отдельно стоящих зданий лечебного корпуса и водолечебницы. Номерной фонд включает 790 номеров на 1470 мест различных категорий — от «эконом» до «люкс». В переходах между корпусами расположены две столовые, где организовано сбалансированное 4-6-разовое питание «по заказу», в зависимости от заболеваний лечащихся.
На территории санатория находятся бассейн, питьевая галерея с минеральными водами, а также возможности для активного отдыха, такие как теннис, бильярд и библиотека. Для семей с детьми предусмотрены игровые площадки и комнаты, а также анимация и праздники, что делает отдых с детьми комфортным и интересным.
Лечебная база санатория представлена 16 лечебными отделениями, и основные лечебные профили включают болезни органов пищеварения, дыхания, глаз и другие.
Отдых в санатории «Виктория» возможен круглый год, а путевки можно приобрести в московском офисе. Это отличное место для тех, кто ищет качественное лечение, активный отдых и возможность насладиться природой Кавказских Минеральных Вод.
- 2-мест 1-комн 2 категории (корп.4)
- 2-мест 2-комн 2 категории (корп. 4)
- 2-мест 1-комн 2 категории (корп. 3)
- 2-мест 1-комн 1 категории (корп. 3)
- 2-мест 1-комн 1 категории (корп. 2)
- 1-мест 1-комн 1 категории (корп. 2)
- 2-мест 2-комн Люкс (корп. 2)
- 2-мест 1-комн 1 категории (корп. 1)
- 2-мест 2-комн 1 категории (корп. 1)
- 1-мест 1-комн 1 категории (корп. 1)
- 2-мест 2-комн Люкс (корп. 1)
- 2-мест 3-комн Апартаменты (корп. 1)
Комнат: 1, Площадь 16 м2
Вместимость 2-3 чел.
Оснащение кровати, прикроватная тумбочка, шкаф, стол, стул, санузел с душем, телевизор, холодильник, постельное белье, комплект полотенец
Комнат: 1, Площадь 24 м2
Вместимость: 2-3 чел.
Оснащение кровати, прикроватная тумбочка, шкаф, стол, стул, санузел с душем, телевизор, холодильник, постельное белье, комплект полотенец
Цены на путевки в санаторий «Виктория» г.Ессентуки на 2026 год
Общетерапевтическая путевка (с лечением)
| Период | с 16.03.2026 по 22.03.2026 | с 23.03.2026 по 30.04.2026 | с 01.05.2026 по 30.08.2026 | ||||||||||||
| Категория номеров, согласно классификации санатория | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет | Весь номер при размещении в нём 1 человека | Основное место в номере | Доп. место | Основное место на ребенка от 4 до 14 лет | Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет |
| 2-мест. 3-комнатный 1 категории корпус № 1 | 10 200 | 7 150 | 5 400 | 6 100 | 4 400 | 12 050 | 9 000 | 7 250 | 7 200 | 5 800 | 12 700 | 8 800 | 6 350 | 7 050 | 5 650 |
| 2-мест. 2-комнатный 1 категории корпус № 1 | 9 200 | 6 350 | 4 800 | 5 400 | 3 600 | 10 850 | 8 000 | 6 450 | 6 400 | 5 150 | 11 500 | 7 900 | 5 300 | 6 350 | 5 100 |
| 2-мест. 2-комнатный джуниор сюит корпус № 1 | 10 100 | 6 850 | 5 150 | 5 800 | 3 900 | 12 050 | 8 800 | 7 100 | 7 050 | 5 650 | 12 600 | 8 700 | 6 000 | 7 000 | 5 600 |
| 2-мест. 2-комнатный 1 категории корпус № 2 | 8 700 | 6 100 | 4 600 | 5 200 | 3 500 | 10 200 | 7 600 | 6 100 | 6 100 | 4 900 | 10 850 | 7 500 | 5 050 | 6 000 | 4 800 |
| 2-мест. 2-комнатный джуниор сюит корпус № 2 | 10 100 | 6 850 | 5 150 | 5 800 | 3 900 | 12 050 | 8 800 | 7 100 | 7 050 | 5 650 | 12 600 | 8 700 | 6 000 | 7 000 | 5 600 |
| 1-мест. 1-комнатный 2 категории корпус № 1 | 5 800 | 5 800 | 3 900 | 0 | 3 000 | 7 900 | 7 900 | 4 700 | 0 | 4 050 | 7 700 | 7 700 | 4 500 | 0 | 3 950 |
| 1-мест. 1-комнатный 1 категории корпус № 1 | 6 550 | 6 550 | 4 550 | 0 | 3 550 | 8 500 | 8 500 | 5 300 | 0 | 4 450 | 8 300 | 8 300 | 5 100 | 0 | 4 350 |
| 2-мест. 1-комнатный 2 категории корпус № 1 | 6 350 | 4 850 | 0 | 4 100 | 3 000 | 8 100 | 6 300 | 4 700 | 5 050 | 4 050 | 7 900 | 6 100 | 4 500 | 4 900 | 3 950 |
| 2-мест. 1-комнатный 1 категории корпус № 1 | 7 050 | 5 600 | 0 | 4 750 | 3 550 | 8 700 | 6 900 | 5 300 | 5 550 | 4 450 | 8 500 | 6 700 | 5 100 | 5 400 | 4 350 |
| 2-мест. 1-комнатный 3 категории корпус № 2 | 6 050 | 4 600 | 3 900 | 3 900 | 3 000 | 7 400 | 5 600 | 4 000 | 4 500 | 3 600 | 7 200 | 5 400 | 4 100 | 4 350 | 3 500 |
| 2-мест. 1-комнатный 1 категории корпус № 2 | 7 050 | 5 600 | 0 | 4 750 | 3 550 | 8 700 | 6 900 | 5 300 | 5 550 | 4 450 | 8 500 | 6 700 | 5 100 | 5 400 | 4 350 |
| 1-мест. 1-комнатный 2 категории корпус № 3 | 5 800 | 5 800 | 3 900 | 0 | 3 000 | 7 900 | 7 900 | 4 700 | 0 | 4 050 | 7 700 | 7 700 | 4 500 | 0 | 3 950 |
| 2-мест. 1-комнатный 2 категории корпус № 3 | 6 350 | 4 850 | 0 | 4 100 | 3 000 | 8 100 | 6 300 | 4 700 | 5 050 | 4 050 | 7 900 | 6 100 | 4 500 | 4 900 | 3 950 |
| 2-мест. 1-комнатный 3 категории корпус № 3 | 6 050 | 4 600 | 3 900 | 3 900 | 3 000 | 7 400 | 5 600 | 4 000 | 4 500 | 3 600 | 7 200 | 5 400 | 4 100 | 4 350 | 3 500 |
| 3-мест. 1-комнатный 3 категории корпус № 3 | 6 050 | 4 600 | 3 900 | 3 900 | 3 000 | 7 400 | 5 600 | 4 000 | 4 500 | 3 600 | 7 200 | 5 400 | 4 100 | 4 350 | 3 500 |
| 2-мест. 1-комнатный 3 категории корпус № 4 | 5 450 | 3 950 | 3 200 | 3 300 | 2 900 | 6 900 | 4 600 | 3 950 | 3 700 | 3 000 | 6 600 | 4 400 | 3 750 | 3 550 | 2 850 |
| 1-мест. 1-комнатный 2 категории корпус № 2 | 5 600 | 5 600 | 3 900 | 0 | 3 000 | 7 200 | 7 200 | 4 000 | 0 | 3 600 | 7 000 | 7 000 | 4 100 | 0 | 3 500 |
| 1-мест. 1-комнатный 1 категории корпус № 2 | 6 550 | 6 550 | 0 | 0 | 3 550 | 8 500 | 8 500 | 0 | 0 | 4 450 | 8 300 | 8 300 | 0 | 0 | 4 350 |
| 2-мест. 2-комнатный 3 категории корпус № 4 | 5 450 | 3 950 | 3 200 | 3 300 | 2 900 | 6 900 | 4 600 | 3 950 | 3 700 | 3 000 | 6 600 | 4 400 | 3 750 | 3 550 | 2 850 |
Внимание! САНАТОРНО-КУРОРТНАЯ КАРТА ОБЯЗАТЕЛЬНА!
Важно! В случае изменения ФИО гостей взимается сервисный сбор СКО Профкурорт в размере 1% от стоимости тура
В стоимость путевки входит:
- проживание в номере выбранной категории,
- питание,
- лечение по выбранной программе
- уборка ежедневная,
- смена белья (согласно выбранной категории номера)
- бесплатный WI-FI (в холлах корпусов)
Расчетный час в санатории — 8:00 ч. Служба приема и размещения работает круглосуточно.
При заезде необходимо иметь при себе:
Взрослый – санаторно-курортная карта, паспорт, все имеющиеся заключения и обследования.
Ребенок — санаторно-курортная карта, справка о прививках, справка об эпид.окружении, паспорт, свидетельство о рождении (если нет 14), полис ОМС.
Путевка без санаторно-курортной карты недействительна!
Стоимость санаторно-курортной карты составляет (в случае оформления в санатории!): для взрослых — 1 800 руб., для детей — 1 635 руб.
Размещение с животными запрещено.
Все материалы и цены, размещенные на сайте, носят справочный характер и не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения окончательной цены путевки свяжитесь с отделом продаж
Реестровый номер: С262025000845













