Костно-мышечная система
Лечение заболеваний костно-мышечной системы и соединительной ткани
Лечебно-диагностическая программа для пациентов с заболеваниями костно-мышечной системы и соединительной ткани
- артрозы;
- замедленное сращение переломов;
- последствия травм;
- миозиты;
- синовиты.
Лечебные процедуры
|
Наименование услуги |
Кратность выполнения в зависимости от срока пребывания | ||
| 7-10 дней | 11-14 дней | 15-21 день | |
| Прием врачей | |||
| Прием врача терапевта первичный | при поступлении | при поступлении | при поступлении |
|
Прием врача травматолога-ортопеда |
Ежедневно (за исключением выходных дней) | Ежедневно (за исключением выходных дней) | Ежедневно (за исключением выходных дней) |
| Прием врача по лечебной физкультуре | 1 | 2 | 3 |
| Прием врача физиотерапевта | 1 | 2 | 3 |
| Диагностические исследования | |||
| Регистрация электрокардиограммы (в 12 отведениях) | 1 | 1 | 1 |
| Рентгенографическое исследование | 1 | 1 | 1 |
|
Электродиагностика (определение электровозбудимости периферических двигательных нервов и скелетных мышц) |
1 |
1 |
1 |
| Лабораторная диагностика | |||
| Клинический анализ крови развернутый (на аппарате) | 1 | 1 | 1 |
| Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови | 1 | 1 | 1 |
| Определение антистрептолизина-О в сыворотке крови | 1 | 1 | 1 |
| Клинический анализ мочи | 1 | 1 | 1 |
| Лечебные процедуры | |||
| Назначается не более 3х видов физиотерапевтических (электро, бальнеолечение, теплолечение) процедур в день с учетом показаний / противопоказаний и совместимости физиотерапевтических факторов | |||
| Лечебная физкультура (групповая) | 5-8 | 9-10 | 13-15 |
| Роботизированная механотерапия пассивная | 5-8 | 9-10 | 10 |
| Массаж (1,5 ед. по назначению врача) | 4-7 | 8-10 | 10 |
| Воздействие озокеритом / парафином при заболеваниях костной системы | 6-8 | 8-10 | 10 |
| Ванны метилсалициловые | 3-5 | 5-7 | 7-10 |
| Ванны минеральные (хлоридно-натриевая) | 3-5 | 5-7 | 7-10 |
| Ванны ароматические (скипидарная) | 3-5 | 5-7 | 7-10 |
| Ванны вихревые | 3-5 | 5-7 | 7-10 |
| Ванны местные 4-камерные контрастные | 3-5 | 5-7 | 7-10 |
| Душ лечебный (Виши) | 3-5 | 5-7 | 7-10 |
| Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ) | 5-8 | 9-10 | 10 |
| Воздействие ультразвуком (1 поле) | 5-8 | 9-10 | 10 |
| Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением (1-2 точки) | 5-8 | 9-10 | 10 |
| Воздействие магнитными полями | 5-8 | 9-10 | 10 |
| Терренкур | ежедневно | ежедневно | ежедневно |
| Диетотерапия | ежедневно | ежедневно | ежедневно |
Примечания:
- Лечебные процедуры (вид, кратность, количество) назначаются лечащим врачом с учетом медицинских показаний и противопоказаний, а также с учетом продолжительности пребывания в Санатории.
- Прием врачей-специалистов осуществляется в соответствии с расписанием.
- В случае отсутствия возможности у пациента к самостоятельному передвижению и самообслуживанию, пациент оформляется на лечение вместе с сопровождающим лицом.
- Медикаментозная терапия назначается только по неотложным показаниям.
Другие услуги



Программа лечения заболеваний органов дыхания от 6 дней
