Учитывая первенство сердечно-сосудистых заболеваний в списке современных болезней, мы все в группе риска. Для поддержания длительной активности и здоровья сердца рекомендуем данную программу.
Продолжительность программы — 10, 14 или 21 день
ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: диагностика состояния сердечно-сосудистой системы, выявление и устранение факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений, усиление регенеративного (восстанавливающего) потенциала у здоровых людей и пациентов с заболеваниями органов кровообращения, возвращение пациентов к полноценной трудовой, социальной и семейной жизни с учетом особенностей заболевания и состояния организма.
ПРОГРАММА ВКЛЮЧАЕТ:
| Наименование процедуры | 10 дней | 14 дней | 21 день | |
|---|---|---|---|---|
| Первичный прием, наблюдение в процессе лечения, заключительный прием лечащего врача-кардиолога | 3 | 4 | 5 | |
| Консультация врача ЛФК с разработкой индивидуальной программы физической реабилитации (по показаниям) | 1 | 1 | 1 | |
| Консультация диетолога с разработкой рекомендаций по здоровому питанию и диете для снижения уровня холестерина | 1 | 1 | 1 | |
| Консультация хирурга (после операции на открытой грудной клетке) | 1 (по показаниям) | |||
| Консультация психотерапевта с разработкой программы психотерапевтической реабилитации | 1 | 1 | 1 | |
| ЭКГ | 1 | 1 | 1 | |
| Эхокардиография с допплеровским анализом кровотока или мониторирование ЭКГ по Холтеру (холтеровское мониторирование ЭКГ) | 1 (по показаниям) | - | - | |
| Комплекс исследований: - эхокардиография с допплеровским анализом кровотока - мониторирование ЭКГ по Холтеру (холтеровское мониторирование ЭКГ) | - | 1 (по показаниям) | 1 (по показаниям) | |
| Клинические анализы крови и мочи | 1 (по показаниям) | |||
| Биохимический анализ крови (липидограмма, АЛТ, АСТ, креатинин, калий, СРБ, МНО, протромбин, глюкоза) | 1 | 1 | 1 | |
| Аутотренинг (групповое занятие) | 3 | 5 | 7 | |
| Бальнеопроцедуры: общие минеральные ванны или циркулярный душ или вихревые минеральные ванны для рук или вихревые минеральные ванны для ног | 4/5 | 6/7 | 10 | |
| Сухие углекислые ванны | 4/5 | 6/7 | 10/11 | |
| Дыхательные процедуры: галотерапия (соляная пещера) или аэрофитотерапия или ингаляции с лекарственными препаратами | 5 | 6 | 8 | |
| Оксигенобаротерапия (барокамера гипербарической оксигенации) | 1 | 3 | 5 | |
| Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов | - | 2 (по показаниям) | 3 (по показаниям) | |
| Внутривенное лазерное облучение крови | - | 2 (по показаниям) | 3 (по показаниям) | |
| Лечебный ручной массаж (1 зона) | 4 | 6 | 8 | |
| Аппаратная физиотерапия | 4 | 6 | 8 | |
| Лечебная гимнастика – кардиологический комплекс (групповые занятия) | 7 | 10 | 14 | |
| Щадящая дозированная ходьба по терренкуру | ежедневно | |||
| Питьевое применение минеральной воды | ежедневно | |||
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
- общепринятые для санаторно-курортного лечения
- тяжелая сердечная недостаточность (III–IV ФК)
- стенокардия напряжения III–IV ФК, нестабильная стенокардия
- острое нарушение мозгового кровообращения, перенесенное в последние 6 месяцев
- хроническая почечная и печеночная недостаточность
- онкологические заболевания в терминальной стадии
- острые инфекционные и венерические заболевания
- психические заболевания
- утрата пациентом способности к самообслуживанию



